单排球四点接触回转支承主要用于汽车起重机、塔式起重机、挖掘机、打桩机、工程作业车、雷达扫描设备等承受倾覆力矩、垂直轴向力、水平倾向力作用的机械上。
产品参数:
序号 | 基本型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数Gear Data | 内齿参数 | 齿轮圆周力 | 参考重量 | ||||||||||||||||
number | Basic type | Configuration | Mounting size | Structural size | Gear Data | Int Gear | Tooth lood | Rete rence weight | |||||||||||||||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | h | b | x | m | De | Z | De | Z | 正火Z | 调质 | kg | |
Toothless DL mm | Ext Toothing DL mm | Int Toothing Dl mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 104N | T 104N | ||||
1 | 010 20.315 | 011.20.315 | 013.20.315 | 408 | 222 | 60 | 372 | 258 | 16 | 18 | 2 | 316 | 314 | 50 | 10 | 45 | 0 | 5 | 435 | 85 | 195 | 41 | 2.9 | 4.4 | 36 |
2 | 010.20.355 | 011.20.355 | 013.20.355 | 448 | 262 | 60 | 412 | 298 | 16 | 18 | 2 | 356 | 354 | 50 | 10 | 45 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | 2.9 | 4.4 | 42 |
3 | 010 20.400 | 011.20.400 | 013.20.400 | 493 | 307 | 60 | 457 | 343 | 20 | 18 | 2 | 401 | 399 | 50 | 10 | 45 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | 3.5 | 5.3 | 48 |
4 | 010 20.450 | 011.20.450 | 013.20.450 | 543 | 357 | 60 | 507 | 393 | 20 | 18 | 2 | 451 | 449 | 70 | 10 | 45 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | 4.5 | 6.2 | 52 |
5 | 010 30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 928.8 | 102 | 368.4 | 62 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||||||
5′ | 010 25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 3.1 | 4.3 | 85 |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | 3.8 | 5.2 | |||||||||||||||||
6 | 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||||||
6′ | 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 24 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 3.1 | 4.3 | 95 |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | 3.8 | 5.2 | |||||||||||||||||
7 | 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 | 4.5 | 8.3 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | 6 | 5.2 | |||||||||||||||||
7′ | 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 | 3.8 | 6.9 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 774.8 | 94 | 491.2 | 62 | 5 | 6.2 | |||||||||||||||||
8 | 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | 6 | 8.3 | |||||||||||||||||
8′ | 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 30 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 | 3.8 | 5.2 | 120 |
012.25.710 | 014.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | 5 | 6.9 | |||||||||||||||||
9 | 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 | 8 | 11.1 | 219 |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
9′ | 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 | 6 | 8.3 | 219 |
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | 7.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
10 | 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062 | 1130 | 739.2 | 93 | 8 | 11.1 | 244 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
10′ | 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 36 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062 | 130 | 739.2 | 93 | 6 | 8.3 | 244 |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | 7.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
11 | 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 10 | 14 | 284 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1186 | 96 | 820.8 | 69 | 12 | 16.7 | |||||||||||||||||
11′ | 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 78 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 12.5 | 10.5 | 284 |
012.30.1000 | 014.30.1000 | 12 | 1186 | 96 | 820.8 | 69 | 9 | 12.5 | |||||||||||||||||
12 | 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 10 | 14 | 318 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1306 | 106 | 940.8 | 79 | 12 | 16.7 | |||||||||||||||||
12′ | 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 40 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 7.5 | 10.5 | 318 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | 12 | 1306 | 106 | 940.8 | 79 | 9 | 12.5 | |||||||||||||||||
13 | 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1450 | 127 | 1049 | 88 | 13.5 | 18.8 | 438 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453 | 106 | 1042 | 75 | 15.8 | 21.9 | |||||||||||||||||
13′ | 010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1450 | 118 | 1049 | 88 | 10.5 | 14.6 | 438 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | 14 | 1453 | 101 | 1042 | 75 | 12.3 | 17 | |||||||||||||||||
14 | 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1402 | 198 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1606 | 118 | 1193 | 100 | 13.5 | 18.8 | 501 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 16.7.2 | 101 | 1196 | 86 | 15.8 | 21.9 | |||||||||||||||||
14′ | 010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1606 | 131 | 1193 | 100 | 10.5 | 14.6 | 501 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | 14 | 16.7.2 | 121 | 1196 | 86 | 12.3 | 17 | |||||||||||||||||
15 | 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817 | 131 | 1392 | 100 | 15.8 | 21.9 | 584 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1821 | 121 | 1382 | 87 | 18.1 | 25 | |||||||||||||||||
15′ | 010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817 | 127 | 1392 | 100 | 12.3 | 17 | 584 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | 16 | 1821 | 111 | 1382 | 87 | 14.1 | 19.4 | |||||||||||||||||
16 | 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013 | 127 | 1574 | 113 | 15.8 | 21.9 | 639 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2013 | 111 | 1574 | 99 | 18.1 | 25 | |||||||||||||||||
16′ | 010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 48 | 33 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013 | 141 | 1574 | 113 | 12.3 | 17 | 639 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | 16 | 2013 | 123 | 1574 | 99 | 14.1 | 19.4 | |||||||||||||||||
17 | 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2269 | 141 | 1734 | 97 | 24.1 | 33.3 | 1170 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264 | 123 | 1735 | 109 | 27.1 | 37.5 | |||||||||||||||||
17′ | 010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2493 | 141 | 1734 | 97 | 16.1 | 22.2 | 1170 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | 18 | 2498 | 123 | 1735 | 125 | 18.1 | 25.033.3 | |||||||||||||||||
18 | 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2493 | 139 | 1990 | 111 | 24.1 | 37.5 | 1294 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498 | 123 | 1987 | 125 | 27.1 | 22.2 | |||||||||||||||||
18′ | 010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 56 | 33 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2768 | 139 | 1990 | 111 | 16.1 | 25 | 1294 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | 18 | 2776 | 123 | 1987 | 125 | 18.1 | 37.5 | |||||||||||||||||
19 | 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768 | 153 | 2239 | 112 | 27.1 | 41.8 | 1509 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 125 | 30.1 | 25 | |||||||||||||||||
19′ | 010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074 | 153 | 2239 | 112 | 18.1 | 27.9 | 1509 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | 20 | 3076 | 136 | 2228 | 125 | 20.1 | 37.5 | |||||||||||||||||
20′ | 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074 | 151 | 2527 | 112 | 27.1 | 41.8 | 1670 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 136 | 2528 | 141 | 30.1 | 25 | |||||||||||||||||
21′ | 010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 45 | 8 | 2801 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3476 | 151 | 2527 | 112 | 18.1 | 27.9 | 1670 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | 20 | 3472 | 136 | 2528 | 141 | 20.1 | 52.2 | |||||||||||||||||
22 | 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3014 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 18 | 3476 | 168 | 2828 | 127 | 37.7 | 57.4 | 2873 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 20 | 3472 | 151 | 2825 | 141 | 41.5 | 41.8 | |||||||||||||||||
22′ | 010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3014 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3151 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 18 | 3476 | 168 | 2828 | 142 | 37.7 | 25 | 2873 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | 20 | 3472 | 151 | 2825 | 129 | 41.5 | 27.9 |
服务热线
024-22923833 024-24853899Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved.
沈阳瑞思达轴承有限公司-回转支承事业部 版权所有 辽ICP备11007128号沈阳网站建设|启达传媒